<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Navigationssysteme</title>
	<atom:link href="http://www.navigationssysteme.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navigationssysteme.com</link>
	<description>Navigationsgeräte und Navigationssysteme  News und Testberichte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 07:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hersteller von Navi Funktionen im Test- Teil 2 &#171; Navigationssysteme</title>
		<link>http://www.navigationssysteme.com/hersteller/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>Navi Funktionen im Test- Teil 2 &#171; Navigationssysteme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 07:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-93</guid>
		<description>[...] herk&#246;mmlichen TMC kostenpflichtig und wird seit 2004 angeboten. Beide Systeme werden von allen Herstellern, wie etwa Garmin, Tomtom, Navigion, Becker oder Falk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] herk&#246;mmlichen TMC kostenpflichtig und wird seit 2004 angeboten. Beide Systeme werden von allen Herstellern, wie etwa Garmin, Tomtom, Navigion, Becker oder Falk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Navi Funktionen im Test von Intelligentes Fahren- mit dem Tom Tom XL IQ Routes &#124; Navigationssysteme Magazin</title>
		<link>http://www.navigationssysteme.com/magazin/31/navi-funktionen-im-test/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>Intelligentes Fahren- mit dem Tom Tom XL IQ Routes &#124; Navigationssysteme Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationssysteme.com/magazin/?p=31#comment-11</guid>
		<description>[...] einen sehr guten &#220;berblick &#252;ber gro&#223;e Kreuzungen und die verschiedenen Abfahrten. Pfeile auf dem Display zeigen Ihnen rechtzeitig, welche Spur Sie w&#228;hlen m&#252;ssen. Abbildungen in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einen sehr guten &#220;berblick &#252;ber gro&#223;e Kreuzungen und die verschiedenen Abfahrten. Pfeile auf dem Display zeigen Ihnen rechtzeitig, welche Spur Sie w&#228;hlen m&#252;ssen. Abbildungen in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

